- Szczegóły
- ZSM
- Utworzono: niedziela, 01, styczeń 2017 13:51
- 12342
Opłaty
Opłaty ponoszone przez członków za korzystanie z mieszkań spółdzielczych od 1 stycznia 2017 r.
Eksploatacja | - 1,51 zł/m2 |
Uczestnictwo w kosztach na działalność społeczno oświatową i kulturalną | - 0,02 zł/m2 |
Remonty | - 2,21 zł/m2 |
Wywóz śmieci | - 8,85 zł/osoby |
Opłata lokalna |
- 0,23 zł/ m2 pow. użytkowej dla:
- 0,12 zł/ m2 pow. użytkowej dla:
|
Gaz ryczałt | - 8,40 zł/osoby |
Gaz ryczałt /termy/ | - 46,60 zł/osoby |
Azart | - 0,90 zł/gniazdo |
Przeglądy | - 2,32 zł/mieszkanie |
Domofon | - 1,35 zł/mieszkanie |
Dźwig | - 0,37 zł/m2 p. u. |
Wodomierze opłata stała | - 3,17 zł/od lokalu |
Woda i kan. liczniki | - 11,35 zł/m3 |
Woda i kan. ryczałt | - 113,50 zł/osoby |
Ciepła woda ryczałt | - 139,20 zł/osoby |
Podgrzanie wody | - 16,49 zł/m3 |
Centralne ogrzewanie | - zaliczka ustalona jest indywidualnie |
Od dnia 01.06.2005r zaliczka wody ustalona indywidualnie wg zużycia |