Eksploatacja – Członkowie | – 2,05 zł/m2, 1,65 zł/m2, 1,80 zł/m2 |
Eksploatacja – Nie członkowie | – 2,36 zł/m2, 1,96 zł/m2, 2,11 zł/m2 |
Uczestnictwo w kosztach na działalność społeczno oświatową i kulturalną | – 0,02 zł/m2 |
Remonty | – 2,21 zł/m2 lub 2,11 zł/m2 |
Wywóz śmieci – Zgierz | – 30,85 zł/osoby |
Wywóz śmieci – Stryków | – 20,85 zł/osoby |
Opłata lokalna | – 0,24 zł/ m2 pow. użytkowej dla:członków posiadajacych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,członków posiadajacych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,osób nie bedacych czlonkami spółdzielni, ktorym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalunajemców lokali mieszkalnych w budynkach ZSM- 0,12 zł/ m2 pow. użytkowej dla:członków posiadajacych prawo odrębnej własnościosób nie będących członkami posiadajacych prawo odrębnej własności |
Gaz ryczałt | – 8,40 zł/osoby |
Gaz ryczałt /termy/ | – 46,60 zł/osoby |
Azart | – 0,90 zł/gniazdo |
Przeglądy | – 2,32 zł/mieszkanie |
Domofon | – 1,37 zł/mieszkanie |
Dźwig | – 0,37 zł/m2 p. u. |
Wodomierze opłata stała | – 3,17 zł/od lokalu |
Woda i kan. liczniki | – 11,35 zł/m3 |
Woda i kan. ryczałt | – 113,50 zł/osoby |
Ciepła woda ryczałt | – 139,20 zł/osoby |
Od dnia 01.06.2005r zaliczka wody ustalona indywidualnie wg zużycia |
Podgrzanie wody | – 16,49 zł/m3 |
Centralne ogrzewanie | – Podzielniki – zaliczka ustalona jest indywidualnie |
Ryczałt na sezon 2020/21 | – 4,44 zł/m2 |